Продолжаются мероприятия по отключению должников В Алматы ежедневно несколько десятков недобросовестных потребителей, которые имеют долги перед предприятием предоставляющего услуги водоснабжения
Тарифы
Предельные уровни тарифов, дифференцированные по группам потребителей, на услуги водоотведения
№ | Наименование потребителей | Единица измерения | Тариф (без НДС) | Тариф (с НДС) |
I | Население | тенге/м3 | 25,71 | 28,80 |
II | Прочие потребители, не подпадающие под 1-ю группу потребителей | тенге/м3 | 46,97 | 52,61 |
Размеры плат на услуги водоотведения для потребителей, не имеющих приборов учета воды
№ | Наименование показателей | Размер платы (без НДС) тенге/человек | Размер платы (с НДС) тенге/человек |
Плата на услуги водоотведения холодной воды | |||
1 | Разборе воды из уличных водозаборных колонок | 19,28 | 21,59 |
2 | Жилые дома с водопроводом и канализацией, без ванн | 77,13 | 86,39 |
3 | Жилые дома с водопроводом и канализацией, газоснабжением, без ванн | 96,41 | 107,98 |
4 | Жилые дома с водопроводом и канализацией, ваннами с водонагревателями, работающими на твердом топливе | 115,69 | 129,57 |
5 | Жилые дома с водопроводом и канализацией, с центральным горячим водоснабжением, оборудованные умывальниками, мойками, душами | 123,41 | 138,22 |
6 | Жилые дома с водопроводом и канализацией, ваннами, с газовыми водонагревателями | 154,26 | 172,77 |
7 | Жилые дома с водопроводом и канализацией, с централизованным горячим водоснабжением, сидячими ваннами, оборудованные душами | 150,4 | 168,45 |
8 | Жилые дома с водопроводом и канализацией, централизованным горячим водоснабжением, оборудованными ваннами | 215,96 | 241,88 |
Плата на услуги водоотведения горячей воды | |||
1 | Жилые многоквартирные здания с центральным холодным, горячим водоснабжением и канализацией, оборудованные мойками и ваннами | 92,56 | 103,67 |
2 | Общежития квартирного типа: | ||
2.1 | общими душевыми | 46,28 | 51,83 |
2.2 | душевыми при всех жилых комнатах | 53,99 | 60,47 |
